Jak se daří nám a Publisherům – aneb pár čísel za prosinec
Přehled dat za prosinec 2024. Zajímá vás jaká je nejvyšší provize, affiliate programy s největším růstem nebo kolik si vydělali nejlepší partneři?

TOP 5
nejvyšších provizí *
1. | M1project.cz | 5 791,95 Kč |
2. | XM.cz | 5 596,56 Kč |
3. | Adrop.cz | 5 512,82 Kč |
4. | Hegesztok-bolt.hu | 4 979,14 Kč |
5. | Concept.cz | 3 784,97 Kč |
nejvyšších výdělků *
1. | partner | 702 899,77 Kč |
2. | partner | 554 989,68 Kč |
3. | partner | 339 103,51 Kč |
4. | partner | 332 575,34 Kč |
5. | partner | 247 650,19 Kč |
* Jedná se o "hrubý" výdělek nejlepších partnerů na provizích v prosinci 2024.
PODÍL NA CELKOVÉ PROVIZI SÍTĚ ZA PROSINEC 2024
podle segmentů
podle typu partnerů
PRŮMĚRNÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY DLE SEGMENTŮ
Graf porovnává průměrnou hodnotu objednávky dle různých segmentů za listopad a prosinec 2024.
PRŮMĚRNÁ PROVIZE DLE SEGMENTŮ
Graf porovnává průměrné provize v segmentech za měsíce listopad a prosinec 2024.
TOP 5
skokanů mezi programy *
Hugochodíbos.cz | 289 % |
LOUIE.petSK | 272 % |
Nabytek-FORLIVING.cz | 171 % |
Weedshop.cz | 148 % |
EmbiShop.cz | 148 % |
nej průměrných provizí *
Adrop.cz | 454,54 Kč |
Adrop.sk | 292,67 Kč |
Fitloon.cz | 236,61 Kč |
Zážitky.cz | 213,34 Kč |
OceněnáVína.cz | 198,53 Kč |
* Jedná se o programy s nejvyšší průměrnou provizí ze segmentu Dárky a alkohol
PRŮMĚRNÝ ČAS DO KONVERZE
Segment | Průmerný čas |
Potraviny a doplňky stravy | 20 hod, 11 min |
Cestování | 1 den, 50 min |
Dárky a alkohol | 1 den, 4 hod, 4 min |
Zvířata | 1 den, 4 hod, 8 min |
Krása a zdraví | 1 den, 6 hod, 15 min |
Dům a zahrada | 1 den, 7 hod, 28 min |
Knihy a papírnictví | 1 den, 9 hod, 2 min |
Ostatní | 1 den, 10 hod, 57 min |
Děti a hry | 1 den, 11 hod, 30 min |
Móda a doplňky | 1 den, 12 hod, 8 min |
Elektro a příslušenství | 1 den, 15 hod, 55 min |
Finance, pojištění a služby | 1 den, 16 hod, 12 min |
Sport | 1 den, 17 hod, 54 min |
Automoto a kemping | 3 dny, 9 hod, 16 min |
75 % zákazníků nakoupilo po prvním prokliku přes affiliate odkaz
91 % transakcí mělo v konverzní cestě pouze jednoho publishera
83 % transakcí vznikne do 24 hodin od prokliku
Další články


