Jak se daří nám a Publisherům – aneb pár čísel za srpen
Přehled dat za srpen 2024. Zajímá vás jaké je nejvyšší provize, affiliate programy s největším růstem nebo kolik si vydělali nejlepší partneři?

TOP 5
nejvyšších provizí *
1. | SEVT.cz | 8 451,84 Kč |
2. | Dortisimo.cz | 5 011,52 Kč |
3. | VSelektro.cz | 4 017,60 Kč |
4. | EndorphinRepublic.cz | 3 287,41 Kč |
5. | NejlevnějšíPodlahy.cz | 3 035,00 Kč |
* Jedná se o nejvyšší zaznamenané provize za srpen 2024 u konkrétního affiliate programu.
nejvyšších výdělků *
1. | partner | 634 999,59 Kč |
2. | partner | 450 606,21 Kč |
3. | partner | 291 748,65 Kč |
4. | partner | 243 716,56 Kč |
5. | partner | 225 862,87 Kč |
* Jedná se o "hrubý" výdělek nejlepších partnerů na provizích v srpnu 2024 (nejsou zahrnuti všichni, někteří byli na žádost vyřazeni).
PODÍL NA CELKOVÉ PROVIZI SÍTĚ ZA SRPEN 2023
podle segmentů
podle typu partnerů
PRŮMĚRNÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY DLE SEGMENTŮ
Graf porovnává průměrnou hodnotu objednávky dle různých segmentů za červenec a srpen 2024.
PRŮMĚRNÁ PROVIZE DLE SEGMENTŮ
Graf porovnává průměrné provize v segmentech za měsíce červenec a srpen 2024.
TOP 5
skokanů mezi programy *
POPRON.cz | 254 % |
Ajshop.cz | 218 % |
Dětskýeshop.cz | 218 % |
Nutworld.cz | 193 % |
Dětskéboty.cz | 18 7% |
* Nerelevantní data jsou vyloučena (jsou vyřazeny nejnovější programy, u kterých výsledek zatím není vypovídající).
nej průměrných provizí *
SEVT.cz | 163,79 Kč |
Materialpro3D.cz | 135,07 Kč |
OFFICEO.cz | 119,68 Kč |
KrajinaOmalovánek.cz | 77,99 Kč |
ObalyVysočina.cz | 70,77 Kč |
* Jedná se o programy s nejvyšší průměrnou provizí ze segmentu Sport
PRŮMĚRNÝ ČAS DO KONVERZE
Segment | Průmerný čas |
Potraviny a doplňky stravy | 20 hod, 52 min |
Krása a zdraví | 21 hod, 54 min |
Zvířata | 1 den, 2 hod, 10 min |
Automoto a kemping | 1 den, 4 hod, 58 min |
Knihy a papírnictví | 1 den, 7 hod, 38 min |
Dárky a alkohol | 1 den, 7 hod, 55 min |
Móda a doplňky | 1 den, 8 hod, 4 min |
Dům a zahrada | 1 den, 10 hod, 15 min |
Finance, pojištění a služby | 1 den, 14 hod, 46 min |
Elektro a příslušenství | 1 den, 17 hod, 16 min |
Ostatní | 1 den, 20 hod, 24 min |
Děti a hry | 2 dny, 3 hod, 37 min |
Sport | 3 dny, 1 hod, 13 min |
Cestování | 3 dny, 11 hod, 39 min |
75 % zákazníků nakoupilo po prvním prokliku přes affiliate odkaz
92 % transakcí mělo v konverzní cestě pouze jednoho publishera
82 % transakcí vznikne do 24 hodin od prokliku
Další články


