DonPealo.cz

DonPealo.cz je spolehlivý e-shop, který nabízí široký výběr alkoholu, tabákových výrobků, doutníků a doplňků. Na jednom místě najdete vše od prémiových destilátů a kvalitních vín až po příslušenství pro kuřáky. Díky husté síti vlastních prodejen nabízí Don Pealo pohodlné osobní odběry zdarma po celé ČR. Zákazníci u nás často chválí rychlost doručení, ceny a výběr zboží.

Provision
1,60 - 8,80 %
Cookie
30 Tage
Kategorie
Geschenke und Alkohol
Markt
cz

Provision

Provision
1,60 - 8,80 %
Default Commission Group
  • PPS Cukrovinky | Bonbóny | Tvrdé: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Bonbóny | Želé: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Bonbóny | Žvýkací: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Cereální výrobky: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Čokoláda | Bonboniéry, pralinky: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Čokoláda | Čokoládové tabulky: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Čokoláda | Čokoládové tyčinky: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Oplatky: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Sladké pečivo: 4,80 %
  • PPS Cukrovinky | Žvýkačky: 4,80 %
  • PPS Default: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Brandy: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Cognac, Armagnac: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Gin: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Koktejlové přísady: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Likéry: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Ovocné destiláty: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Rum, Tuzemák: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Tequila: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Vodka: 3,20 %
  • PPS Destiláty - lihoviny - alkoholické nápoje | Whisky, Bourbon: 3,20 %
  • PPS Doutníky suché | Cigarillo - suché doutníky | Natural Cigarillo doutníky ostatní: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Cigarillo - suché doutníky | Natural Cigarillo doutníky s filtrem: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Cigarillo - suché doutníky | Ochucené Cigarillo doutníky ostatní: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Cigarillo - suché doutníky | Ochucené Cigarillo doutníky s filtrem: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Natural ostatní: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Ostatní | Natural s náústkem: 4,00 %
  • PPS Doutníky suché | Ostatní | Ochucené ostatní: 4,00 %
  • PPS Doutníky vlhké | Belicoso: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Churchill: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Cigarillo: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Corona: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Edmundo: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Half Corona: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Panatela: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Perfecto: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Robusto: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Toro: 6,40 %
  • PPS Doutníky vlhké | Torpedo: 6,40 %
  • PPS Elektronické kouření | Elektronické cigarety | Jednorázové: 8,80 %
  • PPS Elektronické kouření | Elektronické cigarety | Plnicí: 8,80 %
  • PPS Elektronické kouření | Náplně | Liquidy: 7,20 %
  • PPS Elektronické kouření | Náplně | Pody: 6,40 %
  • PPS Káva | Instantní káva: 5,60 %
  • PPS Káva | Mletá káva: 5,60 %
  • PPS Káva | Porcovaná káva: 5,60 %
  • PPS Káva | Zrnková káva: 5,60 %
  • PPS Krmivo pro zvířata | Krmivo pro kočky: 7,20 %
  • PPS Krmivo pro zvířata | Krmivo pro psy: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Baličky, rolovačky: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Benzín do zapalovačů: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Čističe dýmek: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Dusátka: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Dutinky: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Filtry cigaretové: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Filtry dýmkové: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Kamínky, knoty: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Ořezávače: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Papírky | Dlouhé: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Papírky | Krátké: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Papírky | Speciální: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Plničky dutinek: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Plyn do zapalovačů: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Špičky: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Vodní dýmky: 7,20 %
  • PPS Kuřácké potřeby | Zápalky: 7,20 %
  • PPS Slané pochutiny | Oříšky: 5,60 %
  • PPS Slané pochutiny | Popcorn: 5,60 %
  • PPS Slané pochutiny | Slané pečivo | Tyčinky, preclíky: 5,60 %
  • PPS Slané pochutiny | Sušené maso: 5,60 %
  • PPS Tabák | Cigaretový tabák: 1,60 %
  • PPS Tabák | Dýmkový tabák: 1,60 %
  • PPS Tabák | Šňupací tabák: 1,60 %
  • PPS Tabák | Tabák do vodních dýmek: 1,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Jakostní víno: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Jakostní víno s přívlastkem | Pozdní sběr: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Jakostní víno s přívlastkem | Výběr z hroznů: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Nealko: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Ostatní alkoholické nápoje: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Perlivé víno: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Portská vína: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Stolní víno, Svařák: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Brut: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Brut nature: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Demi sec: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Doux: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Extra brut: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Šumivé víno, sekt | Extra sec, extra dry: 5,60 %
  • PPS Víno, sekt a ostatní | Vermut: 5,60 %
  • PPS Zahřívané kouření | Náplně | Netabákové: 2,40 %
  • PPS Zahřívané kouření | Náplně | Tabákové: 2,40 %
  • PPS Zahřívané kouření | Zařízení: 4,00 %
  • PPS Zapalovače | Zapalovače luxusní | Plynové cigaretové: 7,20 %
  • PPS Zapalovače | Zapalovače luxusní | Plynové doutníkové: 7,20 %
  • PPS Zapalovače | Zapalovače spotřební | Kamínkové: 7,20 %
  • PPS Zapalovače | Zapalovače spotřební | Piezoelektrické: 7,20 %
  • PPS Zapalovače | Zapalovače stolní: 7,20 %
  • PPS Žvýkací tabák, nikotinové polštářky | Nikotinové polštářky (nicopods): 4,80 %
  • PPS Žvýkací tabák, nikotinové polštářky | Žvýkací tabák: 4,80 %

Über Programm

Tracking-Version
Fortgeschrittene Die fortschrittlichste Version des Trackings (in Echtzeit), die Clickracking über Redirect und JS und Salestracking über Pixel und JS kombiniert. Von den direkt im Browser implementierten Tracking-Methoden (einschließlich Containern) ist dies die genaueste und nicht robuste Lösung, die gegen die meisten Blocker resistent ist.
Domain-Tracking
Nein Für Programme, die über Domain-Tracking verfügen, können wir auch Bestellungen aus Click-Throughs berechnen, die nicht über einen Standard-Affiliate-Link (der Art, die Sie normalerweise über unsere Verwaltung generieren würden) erfolgten. Der Partner muss die Domain seiner Website in seinem Profil registriert haben, und wenn eine verweisende URL von einer solchen Domain aufgezeichnet wird, betrachten wir sie als Affiliate-Klick, auch wenn sie nicht die Standard-Tracking-Parameter enthält. Dies ist jedoch keine vollwertige Alternative zum Tracking (ebenso genau), sondern eher eine zusätzliche Option, um Szenarien zu verfolgen, in denen die erforderlichen Parameter im Browser verloren gehen oder der Link mit den Parametern nicht auf der Website platziert werden kann.
XML feed
Veröffentlichungsdatum
03.02.2026

Weitere Informationen zu Programmen finden Sie auf der Plattform: Sich anmelden / Registrieren

Promotion-Limits

Emailing without prior approval
Partners may not send out emailing without the prior consent of the advertiser or network, unless it is a regular emailing with a general offer of 3 or more advertisers or brands at the same time, which the users (recipients) have agreed to receive. Any form of spam is prohibited.
PPC on keywords (incl. brand) and direct arbitrage
Partners may not advertise on the advertiser's brand, any misspelled variations thereof, and other defined keywords in paid search results and on social media. And they may not use advertising in paid search results and on social media that will lead directly to the advertiser's website. If a partner wants to use PPC, they must direct traffic to their website.
Misleading advertising
Partners may not use domain names or subdomains that contain the advertiser's brand in any form without the advertiser's consent. Partners must not prepare websites that include a web page or web pages designed in such a way that there is a risk of confusion with the advertiser's website. Partners must not set up social media profiles, pages or groups containing the advertiser's brand in their name without the advertiser's consent. Furthermore, they must not use fictitious and non-existent discount coupons or promotions or any other form of spam.
CSS (Google Shopping, Bing Shopping etc.)
Partners must not advertise in Google Shopping, Bing Shopping and other systems, even as CSS partners.
PPC (completely)
Partners must not use advertising in paid search results and on social networks to promote the advertiser at all.
Promotion through coupon sites
Partners may not promote the advertiser through their own coupon sites, even if the coupons and discounts section is part of another form of promotion. In this context, it is prohibited to communicate the discount coupons themselves in the promotion, unless otherwise agreed.
Use of the cashback instrument
Partners may promote the advertiser through their own cashback portals, but may not use the cashback instrument itself in the promotion, i.e. provide part of their commission from the promotion to the end user.
Lukáš Jabůrek
Affiliate Manager Team Leader

Ähnliche Programme

Davona.cz Dárky a alkohol
Provision
PPS 8,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Programmdetails
Lindt.cz Dárky a alkohol
Provision
PPS 5,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Programmdetails
Mydlovysvet.cz Dárky a alkohol
Provision
PPS 8,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Programmdetails
Světnápojů.cz Dárky a alkohol
Provision
PPS 3,20 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Programmdetails
Provision
PPS 8,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Provision
PPS 5,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Provision
PPS 8,00 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik
Provision
PPS 3,20 %
Cookie
30 Tage
Markt
Tschechische Republik

Verdienen Sie mit eHUB

Füllen Sie einfach das Registrierungsformular aus und eine neue Einnahmequelle ist zum Greifen nah.

Beginnen